Отчет по приложениям (Данные за: 22.12.2020)

Пользователь Иконка Приложение Вер. Кол-во Прирост Оборот iRev Лицензиар PU ARPU ARPPU
НО «ФПАК «ПИЛОТ»   Гора Самоцветов-2. Добрые мультики в HD для детей 2.7 4 0 0.00 0.00 0.00
ЕГЭ-балл. Актуальный помощник в выборе вуза и подготовки к ЕГЭ 1.6 1 0 0.00 0.00 0.00
  киножурнал Ералаш 1.5 2 -4 0.00 0.00 0.00
  Лесные. Искусство жизни в лесу 1.1 1 -1 0.00 0.00 0.00
  Мультфильмы от «ТО «Экран» 1.5 6 -8 0.00 0.00 0.00
  Ну, погоди! Найди отличия. Игра на развитие внимания 1.0 1 -3 0.00 0.00 0.00
uventa От А до Я 1.7 1 +1 0.00 0.00 0.00
  Три котенка. Развивающие мультики для детей 1.8 2 0 0.00 0.00 0.00
Mind the Kids How to Draw 5.14 29 -28 0.00 0.00 0.00
Итого: 47   0.00 0.00 0.00      
Точная сумма для перечисления будет известна только после перевода средств от Apple